Jakeluasema | PVM
 | 95E10 | 98E | Di |
|
Keskihinnat: | | 1.736 | 1.837 | 1.686 |
|
Espoo |
Teboil Express, Leppävaara/Perkkaa Hevosenkenkä 2, Kehä I | 13.07. | 1.679 | 1.779 | 1.679 |
Teboil Express, Mäkkylä Turuntie 14, 110-tie | 13.07. | 1.679 | 1.779 | 1.679 |
Neste Oil Express, Karakallio Tornihaukantie 1 | 13.07. | 1.778 | 1.888 | 1.698 |
St1, Leppävaara Hannu Olavinpojantie 3, 110-tie, Kehä I | 13.07. | 1.778 | 1.878 | 1.723 |
St1, Bemböle Bellinmäki 2, 110-tie | 13.07. | 1.692 | 1.802 | 1.679 |
Ysi5, Nihtisilta Kutojankulma 2 | 13.07. | 1.639 | 1.749 | 1.589 |
Neste Oil Express, Kauklahti Mänkimiehentie 3 | 13.07. | 1.668 | 1.778 | 1.651 |
St1, Olarinluoma Olarinluoma 17 (re85 1.349) | 13.07. | 1.689 | 1.799 | 1.699 |
Neste Oil, Espoonlahti Kivenlahdentie 5 | 13.07. | 1.769 | 1.869 | 1.649 |
Teboil Express, Olari Kokinkyläntie 45 | 13.07. | 1.689 | 1.789 | 1.689 |
St1, Mankkaantie 2 | 13.07. | 1.689 | 1.789 | 1.689 |
Neste Oil, Olari Uuskartanontie 2 | 13.07. | 1.679 | 1.779 | 1.709 |
Teboil, Espoonlahti Kivenlahdentie 2 | 13.07. | 1.749 | 1.859 | 1.629 |
Neste Oil, Suomenoja Martinsillantie 2 B | 13.07. | 1.664 | 1.774 | - |
Teboil Express, Friisilä Kuitinmäentie 26 | 13.07. | 1.754 | 1.854 | 1.699 |
S11, Suomenoja Finnoonristi 1 | 13.07. | 1.779 | 1.879 | 1.724 |
St1, Suomenoja Martinsillantie 10 (re85 1.347) | 13.07. | 1.769 | - | 1.714 |
ABC, Karaportti Karaniityntie 2 (E85 1.349) | 12.07. | 1.640 | 1.730 | 1.561 |
Neste Express, Laajalahti Turveradantie 13 | 12.07. | 1.679 | 1.789 | 1.679 |
Teboil Express, Lommila Lommilantie 12 | 12.07. | 1.671 | 1.771 | 1.654 |
Neste Oil Express, Lommila Espoontie 32 | 12.07. | 1.670 | 1.780 | 1.653 |
Teboil Express, Kiltakallio Kiltakuja 2 | 12.07. | 1.672 | 1.772 | 1.655 |
ABC, Nihtisilta 4 | 12.07. | 1.614 | 1.704 | 1.553 |
Neste Express, Mankkaa Sinikalliontie 1-3, 1-tie | 12.07. | 1.689 | 1.789 | 1.689 |
Neste Oil, Viherlaakso Rajamännynahde 1 | 12.07. | 1.808 | 1.918 | 1.728 |
Neste Oil Express, Lommila Lommilanrinne 1 | 12.07. | 1.686 | 1.796 | 1.678 |
St1, Lähderanta Pitkäjärventie 1 | 12.07. | 1.663 | 1.753 | 1.585 |
St1, Sepänkylä Palomiehentie 2 (*E99+) | 12.07. | 1.627 | *1.727 | 1.551 |
Neste Express, Otaniemi Miestentie 2 | 11.07. | 1.803 | 1.903 | 1.758 |
Teboil, Kivenlahti Vanha Jorvaksentie 1 | 11.07. | 1.784 | 1.894 | 1.684 |
ABC, Mikkelä Mikkelänkallio 1 (E85 1.345) | 10.07. | 1.760 | 1.850 | 1.692 |
St1, Auroranportti Kylänportti 16, Kehä III (E18) | 09.07. | 1.859 | 1.959 | 1.799 |
|
Helsinki |
Teboil, Lassila Kaupintie 19 | 13.07. | 1.779 | 1.879 | 1.712 |
Neste Oil, Heikinlaakso Vanha Porvoontie 32 | 13.07. | 1.714 | 1.814 | 1.665 |
Teboil Express, Roihupelto Laippatie 2 | 13.07. | 1.647 | 1.747 | 1.567 |
Teboil Express, Kontula Lirokuja 2 | 12.07. | 1.617 | 1.717 | 1.537 |
ABC, Malminkartano Hankasuontie 1 (E85 1.347) | 12.07. | 1.758 | 1.848 | 1.720 |
Neste Oil Express, Konala Ristipellontie 11 | 12.07. | 1.737 | 1.847 | 1.699 |
Neste Oil Express, Konala Malminkartanontie 3 | 12.07. | 1.742 | 1.852 | 1.704 |
St1, Kivikko Kivikonlaita 2 (Re85 1.337) | 12.07. | 1.647 | 1.747 | 1.567 |
Neste Oil Express, Mellunmäki Mellunmäenraition ja Kontulantien risteys | 12.07. | 1.637 | 1.737 | 1.557 |
St1, Myllypuro Myllyrengintie 2, Kehä I | 12.07. | 1.647 | 1.747 | 1.567 |
Neste Oil Express, Roihuvuori Roihuvuorentie 22 | 12.07. | 1.647 | 1.757 | 1.567 |
Neste Oil Express, Viikki Viikinportti 1 (Pihlajamäentie 4 ) | 12.07. | 1.632 | 1.742 | 1.552 |
ABC, Porttipuisto Tatti 19 (E85 1.358) | 12.07. | 1.664 | 1.754 | 1.615 |
Neste Oil Express, Munkkivuori Ulvilantie 6 | 11.07. | 1.744 | 1.854 | 1.646 |
Teboil, Munkkivuori Huopalahdentie 22 | 11.07. | 1.779 | 1.889 | 1.716 |
St1, Etelä-Haaga Vihdintie 21 (Re85 1.339) | 11.07. | 1.769 | 1.869 | 1.706 |
ShellExpress, Itäväylä Vartiokylä Vehkalahdentie 39 | 11.07. | 1.629 | 1.729 | 1.538 |
Neste Oil Express, Ala-Tikkurila Aamuruskontie 2, Kehä III (E18) | 11.07. | 1.799 | 1.899 | 1.739 |
ABC, Vuosaari Rahtarinkatu 2 | 11.07. | 1.650 | 1.740 | 1.577 |
ABC, Itäkeskus Vanhanlinnantie 5, Kehä I | 11.07. | 1.677 | 1.767 | 1.602 |
St1, Konala Ristipellontie 18 (E85 1.364) (*E99+) | 11.07. | 1.797 | *1.897 | 1.737 |
Seo, Pukinmäki Pukinmäenkaari 55, Kehä I | 11.07. | 1.799 | 1.899 | 1.749 |
Neste Express, Mannerheimintie Reijolankatu 3 | 11.07. | 1.811 | - | 1.721 |
Teboil Express, Konala Paperitie 1 | 10.07. | 1.844 | 1.954 | 1.784 |
St1, Vallila Satamaradankatu 4 (Re85 1.339) | 10.07. | 1.869 | - | 1.819 |
St1, Herttoniemi Laivalahdenkatu 1 A | 10.07. | 1.858 | 1.958 | 1.798 |
Neste Express, Herttoniemi Mekaanikonkatu 10 | 10.07. | 1.854 | 1.964 | 1.794 |
St1, Herttoniemi Sahaajankatu 50 | 10.07. | 1.861 | 1.971 | 1.801 |
St1, Itäkeskus Visbynkatu 1, Kehä I | 10.07. | 1.854 | 1.954 | 1.801 |
St1, Pukinmäki Ratavallintie 1, Kehä I (*E99+) | 10.07. | 1.699 | *1.799 | 1.599 |
Shell, Lauttasaari Heikkiläntie 12 (*E99+) | 10.07. | 1.809 | *1.909 | 1.768 |
|
Kauniainen |
Teboil, Kauniaistentie 1 | 12.07. | 1.672 | 1.772 | 1.655 |
|
Vantaa |
Neste Oil Express, Myyrmäki Raappavuorentie 2 | 13.07. | 1.695 | 1.805 | 1.682 |
St1, Porttipuisto Salpakuja 4 | 13.07. | 1.664 | 1.754 | 1.615 |
Neste, Tammisto Valimotie 10 | 13.07. | 1.689 | - | 1.634 |
Neste Oil Express, Kaivoksela Kaivokselantie 1A | 12.07. | 1.727 | 1.837 | 1.689 |
St1, Kaivoksela Kaivokselantie 1B | 12.07. | 1.737 | 1.837 | 1.709 |
Neste Oil, Martinlaakso Vihertie 39 | 12.07. | 1.757 | 1.867 | 1.714 |
Neste Oil Express, Martinlaakso Martinlaaksontie 1 | 12.07. | 1.727 | 1.837 | 1.684 |
Neste Oil, Keimola Länsi Hämeenlinnanväylä 600, 3-tie | 12.07. | 1.779 | 1.889 | 1.729 |
Neste Oil, Keimola Itä Hämeenlinnanväylä 601, 3-tie | 12.07. | 1.809 | 1.919 | 1.759 |
ShellExpress, Rekola Rekolantie 60 | 12.07. | 1.658 | 1.758 | 1.608 |
St1, Korso Urpiaisentie 5 | 12.07. | 1.668 | 1.768 | 1.618 |
Teboil Avia, Voutila Nuolitie 11 | 12.07. | 1.689 | 1.789 | 1.639 |
Teboil, Kaivoksela Vanha Kaarelantie 35 | 12.07. | 1.717 | 1.817 | 1.699 |
Neste Oil Express, Hakkila Tukkukaupankuja | 12.07. | 1.684 | 1.784 | 1.630 |
Teboil Express, Tuupakka Tuupakantie 2, Kehä III (E18) | 12.07. | 1.676 | 1.776 | 1.639 |
ABC, Ilola Koivukylänväylä 66 | 12.07. | 1.693 | 1.783 | 1.640 |
Neste Oil Express, Siltamäki Kirkkotie 2 | 12.07. | 1.679 | 1.789 | 1.624 |
St1, Hakkila Vanha Porvoontie | 11.07. | 1.804 | 1.904 | 1.754 |
Neste Oil Express, Kuninkaanmäki Kankikuja 2 | 11.07. | 1.819 | 1.929 | 1.779 |
St1, Veromies Virkatie 7, Kehä III (E18) | 11.07. | 1.774 | 1.884 | 1.737 |
ABC Deli, Petikko Petikontie 29 (E85 1.364), Kehä III (E18) | 11.07. | 1.816 | 1.906 | 1.770 |
St1, Petikko Tiilipojanlenkki 2 (Re85 1.339), Kehä III (E18) | 11.07. | 1.789 | 1.879 | 1.741 |
Teboil Express, Varisto Martinkyläntie 72 | 10.07. | 1.827 | 1.927 | 1.777 |
Neste Oil, Varisto Ulkoniitynkuja 2 | 10.07. | 1.842 | 1.952 | 1.787 |
St1, Rajatorppa Torpantie 4 | 10.07. | 1.859 | 1.969 | 1.799 |
Neste Oil Express, Metsola Murmelikuja 3 | 09.07. | 1.864 | 1.974 | 1.819 |
St1, Mikkola Venuksenkuja 4 | 09.07. | 1.874 | 1.974 | 1.829 |
ABC Deli, Korso Pihkalantie 2 (E85 1.331) | 09.07. | 1.864 | 1.954 | 1.814 |
St1, Simonkylä Vanamontie 13 | 09.07. | 1.899 | 1.999 | 1.839 |