| Jakeluasema | PVM
 | 95E10 | 98E | Di |
| |
| Keskihinnat: | | 1.648 | 1.750 | 1.577 |
| |
| Espoo |
St1, Sepänkylä Palomiehentie 2 (*E99+) | 04.11. | 1.609 | *1.709 | 1.529 |
Ysi5, Nihtisilta Kutojankulma 2 | 04.11. | 1.609 | 1.709 | 1.509 |
ABC, Nihtisilta 4 | 04.11. | 1.655 | 1.745 | 1.580 |
ABC, Juvankartanontie 33 (E85 1.339) | 04.11. | 1.650 | 1.740 | 1.585 |
St1, Auroranportti Kylänportti 16, Kehä III (E18) | 04.11. | 1.639 | 1.739 | 1.514 |
Neste Oil Express, Lommila Lommilanrinne 1 | 04.11. | 1.591 | 1.701 | 1.506 |
Teboil Express, Lommila Lommilantie 12 | 04.11. | 1.619 | 1.729 | 1.636 |
Neste Oil Express, Lommila Espoontie 32 | 04.11. | 1.589 | 1.699 | 1.504 |
St1, Bemböle Bellinmäki 2, 110-tie | 04.11. | 1.609 | 1.709 | 1.524 |
Neste Express, Mankkaa Sinikalliontie 1-3, 1-tie | 04.11. | 1.643 | 1.743 | 1.562 |
Neste Oil Express, Kauklahti Mänkimiehentie 3 | 04.11. | 1.609 | 1.719 | 1.519 |
Teboil Express, Leppävaara/Perkkaa Hevosenkenkä 2, Kehä I | 03.11. | 1.739 | 1.839 | 1.743 |
St1, Lähderanta Pitkäjärventie 1 | 03.11. | 1.647 | 1.747 | 1.545 |
ABC, Mikkelä Mikkelänkallio 1 (E85 1.345) | 03.11. | 1.673 | 1.763 | 1.576 |
Teboil, Kivenlahti Vanha Jorvaksentie 1 | 03.11. | 1.743 | 1.843 | 1.732 |
Neste, Matinkylä Gräsanlaakso 2 | 03.11. | 1.747 | 1.857 | 1.598 |
S11, Suomenoja Finnoonristi 1 | 02.11. | 1.747 | 1.847 | 1.647 |
ABC, Niittykumpu Niittymaantie 4 (E85 1.559) | 01.11. | 1.757 | 1.847 | 1.660 |
St1, Haukilahti Ahventie 2 | 01.11. | 1.746 | 1.846 | 1.647 |
St1, Leppävaara Hannu Olavinpojantie 3, 110-tie, Kehä I | 31.10. | 1.747 | 1.847 | 1.649 |
| |
| Helsinki |
Neste Oil Express, Konala Malminkartanontie 3 | 04.11. | 1.596 | 1.706 | 1.552 |
ABC, Malminkartano Hankasuontie 1 (E85 1.339) | 04.11. | 1.614 | 1.704 | 1.567 |
Teboil Express, Konala Paperitie 1 | 04.11. | 1.644 | 1.694 | 1.694 |
Neste Oil Express, Ala-Tikkurila Aamuruskontie 2, Kehä III (E18) | 04.11. | 1.544 | 1.644 | 1.434 |
Shell, Lauttasaari Heikkiläntie 12 (*E99+) | 04.11. | 1.669 | *1.769 | 1.569 |
St1, Tullinpuomi Topeliuksenkatu 45 (*E99+) | 04.11. | 1.634 | *1.734 | 1.534 |
Neste Oil Express, Viikki Viikinportti 1 (Pihlajamäentie 4 ) | 04.11. | 1.589 | 1.699 | 1.509 |
Teboil, Munkkivuori Huopalahdentie 22 | 04.11. | 1.699 | 1.799 | 1.706 |
Neste Oil, Munkkiniemi Huopalahdentie 1 | 04.11. | 1.699 | 1.809 | 1.599 |
St1, Etelä-Haaga Vihdintie 21 (Re85 1.339) | 04.11. | 1.648 | 1.748 | 1.505 |
Teboil, Lassila Kaupintie 19 | 04.11. | 1.679 | 1.779 | 1.639 |
Neste Oil Express, Konala Ristipellontie 11 | 04.11. | 1.628 | 1.738 | 1.585 |
ABC, Jakomäki Huokotie 1 | 03.11. | 1.594 | 1.684 | 1.490 |
ABC, Malmi Kirkonkyläntie 39 | 03.11. | 1.623 | 1.713 | 1.541 |
Neste Oil, Heikinlaakso Vanha Porvoontie 32 | 03.11. | 1.623 | 1.723 | 1.542 |
Neste Express, Tapaninkylä Kirkonkyläntie 47 | 03.11. | 1.620 | 1.720 | 1.530 |
Teboil, Malmi Kirkonkyläntie | 03.11. | 1.634 | 1.724 | 1.650 |
ABC, Tuomarinkylä Yhdyskunnantie 74 | 03.11. | 1.617 | 1.707 | 1.525 |
Teboil Express, Jakomäki Huokotie 2 | 03.11. | 1.694 | 1.784 | 1.590 |
St1, Tattarisuo Tattarisuontie 1 | 03.11. | 1.569 | 1.669 | 1.465 |
ABC, Porttipuisto Tatti 19 (E85 1.339) | 03.11. | 1.593 | 1.683 | 1.490 |
| Neste Express, Tattarisuo Rattitie 36 | 03.11. | 1.583 | 1.683 | 1.479 |
Neste Express, Herttoniemi Mekaanikonkatu 10 | 03.11. | 1.789 | 1.899 | 1.669 |
St1, Ala-Tikkurila Härkävaljakontie 30 (E85 1.343), Kehä III (E18) (*E99+) | 03.11. | 1.599 | *1.699 | 1.504 |
St1, Herttoniemi Sahaajankatu 50 | 03.11. | 1.794 | 1.894 | 1.669 |
Neste Oil Express, Suutarila Lyhtytie 26 | 02.11. | 1.684 | 1.794 | 1.591 |
St1, Suutarila Tapulikaupungintie 39 (Re85 1.343) | 02.11. | 1.684 | 1.784 | 1.591 |
Neste Oil Express, Ruoholahti Salmisaarenkatu 2 | 01.11. | 1.689 | 1.789 | 1.589 |
| Neste Express, Ruoholahti Energiakatu 10 | 01.11. | 1.689 | 1.789 | 1.589 |
| |
| Kauniainen |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Vantaa |
Teboil, Kaivoksela Vanha Kaarelantie 35 | 04.11. | 1.659 | 1.709 | 1.709 |
Neste Oil Express, Kaivoksela Kaivokselantie 1A | 04.11. | 1.614 | 1.724 | 1.574 |
St1, Kaivoksela Kaivokselantie 1B | 04.11. | 1.624 | 1.724 | 1.584 |
St1, Veromies Virkatie 7, Kehä III (E18) | 04.11. | 1.599 | 1.699 | 1.499 |
ABC Deli, Vaarala Lähdepuistontie 2 | 04.11. | 1.613 | - | 1.513 |
Neste, Tammisto Valimotie 10 | 04.11. | 1.598 | - | 1.525 |
Neste Oil, Koivuhaka Niittytie 2, Kehä III (E18) | 04.11. | 1.619 | 1.709 | 1.599 |
ABC, Prisma Jumbo Vantaanportinkatu 3 | 04.11. | 1.627 | 1.717 | 1.531 |
Teboil Express, Tuupakka Tuupakantie 2, Kehä III (E18) | 04.11. | 1.627 | 1.737 | 1.607 |
St1, Petikko Tiilipojanlenkki 2 (Re85 1.339), Kehä III (E18) | 04.11. | 1.621 | 1.711 | 1.581 |
ABC Deli, Petikko Petikontie 29 (E85 1.339), Kehä III (E18) | 04.11. | 1.626 | 1.716 | 1.595 |
St1, Hakkila Vanha Porvoontie | 04.11. | 1.573 | 1.673 | 1.484 |
Neste Oil Express, Kuninkaanmäki Kankikuja 2 | 04.11. | 1.563 | 1.673 | 1.464 |
St1, Rajatorppa Torpantie 4 | 04.11. | 1.644 | 1.744 | 1.594 |
St1, Rajatorppa Köysikuja 1 | 04.11. | 1.644 | 1.744 | 1.594 |
Teboil Express, Varisto Martinkyläntie 72 | 04.11. | 1.694 | 1.794 | 1.739 |
Neste Oil, Varisto Ulkoniitynkuja 2 | 04.11. | 1.669 | 1.779 | 1.619 |
Neste Oil, Keimola Länsi Hämeenlinnanväylä 600, 3-tie | 03.11. | 1.599 | 1.709 | 1.498 |
Teboil Avia, Voutila Nuolitie 11 | 03.11. | 1.647 | 1.747 | 1.631 |
Neste Oil Express, Ansakuja 2 | 03.11. | 1.634 | 1.744 | 1.517 |
Neste Oil, Rajatorppa Vapaalantie 1 | 03.11. | 1.674 | 1.784 | 1.624 |
St1, Rekola Rekolantie 60 | 02.11. | 1.649 | 1.751 | 1.565 |
St1, Korso Urpiaisentie 5 | 02.11. | 1.664 | 1.764 | 1.579 |
Neste Oil, Keimola Itä Hämeenlinnanväylä 601, 3-tie | 01.11. | 1.664 | 1.774 | 1.578 |
Neste Oil, Martinlaakso Vihertie 39 | 01.11. | 1.704 | 1.814 | 1.654 |
Neste Oil Express, Martinlaakso Martinlaaksontie 1 | 01.11. | 1.694 | 1.804 | 1.644 |