| Jakeluasema | PVM
 | 95E10 | 98E | Di |
| |
| Keskihinnat: | | 1.782 | 1.881 | 1.780 |
| |
| Espoo |
St1, Latokaski Ohrakaskenmäki 2 | 20.12. | 1.693 | 1.793 | 1.704 |
St1, Bemböle Bellinmäki 2, 110-tie | 20.12. | 1.747 | 1.847 | 1.741 |
Neste Oil Express, Lommila Espoontie 32 | 20.12. | 1.747 | 1.857 | 1.741 |
Neste Oil, Viherlaakso Rajamännynahde 1 | 20.12. | 1.797 | 1.907 | 1.793 |
Neste Oil Express, Kivenlahti Maininkitie 11 | 20.12. | 1.739 | 1.849 | 1.741 |
Neste Oil Express, Kauklahti Mänkimiehentie 3 | 20.12. | 1.762 | 1.872 | 1.756 |
ABC, Kivenlahti Kivenlahdentie 7 (E85 1.345) | 20.12. | 1.778 | 1.868 | 1.764 |
St1, Nupuri Nupurinkalliontie 1, 110-tie | 20.12. | 1.747 | 1.847 | 1.741 |
St1, Auroranportti Kylänportti 16, Kehä III (E18) | 20.12. | 1.747 | 1.847 | 1.741 |
St1, Lähderanta Pitkäjärventie 1 | 20.12. | 1.729 | 1.829 | 1.729 |
St1, Kauklahti Räävelintie 1, Kehä III (E18) | 20.12. | 1.747 | 1.847 | 1.741 |
Neste, Mankki Lapinkyläntie 5, Kehä III (E18) | 20.12. | 1.789 | 1.829 | 1.779 |
ABC, Nihtisilta 4 | 20.12. | 1.771 | 1.861 | 1.775 |
St1, Haukilahti Ahventie 2 | 20.12. | 1.734 | 1.834 | 1.735 |
Neste Oil, Olari Uuskartanontie 2 | 20.12. | 1.779 | 1.879 | 1.779 |
Neste Oil Express, Lommila Lommilanrinne 1 | 20.12. | 1.767 | 1.867 | 1.761 |
ABC, Mikkelä Mikkelänkallio 1 (E85 1.348) | 20.12. | 1.855 | 1.945 | 1.833 |
St1, Sepänkylä Palomiehentie 2 (*E99+) | 19.12. | 1.797 | *1.897 | 1.796 |
Neste Express, Mankkaa Sinikalliontie 1-3, 1-tie | 19.12. | 1.797 | 1.897 | 1.796 |
Neste, Matinkylä Gräsanlaakso 2 | 19.12. | 1.799 | 1.909 | 1.799 |
Ysi5, Nihtisilta Kutojankulma 2 | 19.12. | 1.809 | 1.909 | 1.809 |
Neste Express, Laajalahti Turveradantie 13 | 19.12. | 1.816 | 1.916 | 1.796 |
ABC Deli, Espoonlahti Nöykkiönkatu 2 | 19.12. | 1.806 | 1.896 | 1.811 |
ABC, Juvankartanontie 33 (E85 1.322) | 18.12. | 1.841 | 1.931 | 1.840 |
Neste Oil, Suomenoja Martinsillantie 2 B | 18.12. | 1.779 | 1.889 | 1.777 |
St1, Suomenoja Martinsillantie 10 (re85 1.347) | 18.12. | 1.779 | - | 1.777 |
S11, Suomenoja Finnoonristi 1 | 18.12. | 1.789 | 1.889 | 1.787 |
Neste Oil Express, Karakallio Tornihaukantie 1 | 18.12. | 1.817 | 1.927 | 1.812 |
Neste Express, Otaniemi Miestentie 2 | 18.12. | 1.819 | 1.919 | 1.794 |
ABC, Niittykumpu Niittymaantie 4 (E85 1.559) | 18.12. | 1.847 | 1.937 | 1.850 |
ABC Deli, Tapiola Kalevalantie 3 (E85 1.349), Kehä I | 18.12. | 1.850 | 1.940 | 1.849 |
St1, Soukka Soukantie 13 | 17.12. | 1.879 | 1.979 | 1.879 |
St1, Leppävaara Hannu Olavinpojantie 3, 110-tie, Kehä I | 17.12. | 1.879 | 1.979 | 1.879 |
St1, Lahnus Lahnuksentie 2 | 17.12. | 1.876 | 1.976 | 1.872 |
ABC, Karaportti Karaniityntie 2 (E85 1.343) | 17.12. | 1.874 | 1.964 | 1.874 |
St1, Olarinluoma Olarinluoma 17 (re85 1.349) | 17.12. | 1.879 | 1.979 | 1.879 |
St1, Mankkaantie 2 | 17.12. | 1.879 | 1.979 | 1.879 |
| |
| Helsinki |
St1, Suutarila Tapulikaupungintie 39 (Re85 1.384) | 20.12. | 1.559 | 1.669 | 1.569 |
Neste Oil Express, Ala-Tikkurila Aamuruskontie 2, Kehä III (E18) | 20.12. | 1.549 | 1.659 | 1.559 |
ABC Deli, Etu-Töölö Mechelininkatu 5 | 20.12. | 1.688 | 1.778 | 1.688 |
Neste Oil Express, Suutarila Lyhtytie 26 | 20.12. | 1.549 | 1.659 | 1.559 |
Shell, Lauttasaari Heikkiläntie 12 (*E99+) | 20.12. | 1.757 | *1.857 | 1.767 |
Seo, Pukinmäki Pukinmäenkaari 55, Kehä I | 19.12. | 1.749 | 1.849 | 1.749 |
Neste Oil (A), Oulunkylä Siltavoudintie 19 | 19.12. | 1.739 | 1.849 | 1.739 |
St1, Ala-Tikkurila Härkävaljakontie 30 (E85 1.328), Kehä III (E18) (*E99+) | 19.12. | 1.769 | *1.869 | 1.769 |
| Neste Express, Ruoholahti Energiakatu 10 | 18.12. | 1.869 | 1.979 | 1.869 |
Neste Oil Express, Ruoholahti Salmisaarenkatu 2 | 18.12. | 1.869 | 1.979 | 1.869 |
ABC, Kannelmäki Prisma Kantelettarentie 1 (E85 1.779) | 18.12. | 1.799 | 1.889 | 1.791 |
St1, Tattarisuo Tattarisuontie 1 | 18.12. | 1.799 | 1.899 | 1.779 |
Neste Express, Tapaninkylä Kirkonkyläntie 47 | 18.12. | 1.799 | 1.909 | 1.790 |
St1, Kivikko Kivikonlaita 2 (Re85 1.344) | 18.12. | 1.799 | 1.899 | 1.789 |
Neste Oil Express, Konala Malminkartanontie 3 | 18.12. | 1.831 | 1.941 | 1.835 |
Neste Oil Express, Munkkivuori Ulvilantie 6 | 18.12. | 1.809 | 1.919 | 1.801 |
St1, Etelä-Haaga Vihdintie 21 (Re85 1.322) | 18.12. | 1.839 | 1.939 | 1.842 |
ABC, Malminkartano Hankasuontie 1 (E85 1.347) | 18.12. | 1.845 | 1.935 | 1.847 |
Neste Oil, Munkkiniemi Huopalahdentie 1 | 18.12. | 1.819 | 1.929 | 1.811 |
Neste Oil Express, Konala Ristipellontie 11 | 18.12. | 1.830 | 1.940 | 1.832 |
ABC, Tuomarinkylä Yhdyskunnantie 74 | 17.12. | 1.854 | 1.944 | 1.854 |
St1, Konala Ristipellontie 18 (E85 1.342) (*E99+) | 17.12. | 1.839 | *1.939 | 1.829 |
| |
| Kauniainen |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Vantaa |
St1, Veromies Virkatie 7, Kehä III (E18) | 20.12. | 1.679 | 1.779 | 1.694 |
Neste Oil Express, Ansakuja 2 | 20.12. | 1.712 | 1.822 | 1.689 |
Neste Oil, Keimola Länsi Hämeenlinnanväylä 600, 3-tie | 20.12. | 1.713 | 1.823 | 1.715 |
Neste Oil, Keimola Itä Hämeenlinnanväylä 601, 3-tie | 20.12. | 1.743 | 1.853 | 1.745 |
Teboil, Kaivoksela Vanha Kaarelantie 35 | 20.12. | 1.789 | 1.789 | - |
Neste Oil Express, Kaivoksela Kaivokselantie 1A | 20.12. | 1.779 | 1.889 | 1.772 |
St1, Kaivoksela Kaivokselantie 1B | 20.12. | 1.799 | 1.899 | 1.792 |
Neste Oil, Martinlaakso Vihertie 39 | 20.12. | 1.789 | 1.899 | 1.782 |
Neste Oil Express, Martinlaakso Martinlaaksontie 1 | 20.12. | 1.779 | 1.889 | 1.779 |
Neste Oil Express, Ilmakehä Teknobulevardi 1 | 20.12. | 1.717 | 1.817 | 1.657 |
Neste Oil, Koivuhaka Niittytie 2, Kehä III (E18) | 20.12. | 1.569 | 1.679 | 1.569 |
Neste Oil Express, Siltamäki Kirkkotie 2 | 20.12. | 1.600 | 1.700 | 1.600 |
Neste Express, Tikkurila Tikkurilantie 46 | 20.12. | 1.559 | 1.669 | 1.559 |
ABC Deli, Petikko Petikontie 29 (E85 1.329), Kehä III (E18) | 20.12. | 1.819 | 1.909 | 1.820 |
Neste Oil Express, Kuninkaanmäki Kankikuja 2 | 19.12. | 1.814 | 1.924 | 1.821 |
St1, Hakkila Vanha Porvoontie | 19.12. | 1.819 | 1.919 | 1.831 |
Neste, Tammisto Valimotie 10 | 18.12. | 1.809 | - | 1.809 |
St1, Petikko Tiilipojanlenkki 2 (Re85 1.322), Kehä III (E18) | 18.12. | 1.809 | 1.899 | 1.816 |
ABC, Prisma Jumbo Vantaanportinkatu 3 | 18.12. | 1.815 | 1.905 | 1.825 |
Neste Express, Varisto Ulkoniitynkuja 2 | 18.12. | 1.830 | 1.940 | 1.832 |
St1, Rajatorppa Torpantie 4 | 18.12. | 1.854 | 1.954 | 1.854 |
St1, Rajatorppa Köysikuja 1 | 18.12. | 1.854 | 1.954 | 1.854 |
Neste Oil Express, Myyrmäki Raappavuorentie 2 | 17.12. | 1.879 | 1.989 | 1.879 |
Neste Oil, Rajatorppa Vapaalantie 1 | 17.12. | 1.879 | 1.989 | 1.879 |