Päivitetty viimeksi: 27.08. klo.23:58
-
Kertokaa havaintonne bensan ja dieselin hinnoista ilmoituslomakkeella tai sähköpostilla alla olevaan osoitteeseen
KIITOS !
Jakeluasema |
PVM |
95/€ |
Di/€ |
|
Ruotsi |
Kiruna, OKQ8 vittangi | 24.07. | 1.417 | 1.533 |
Kiruna, OKQ8 | 24.07. | 1.404 | 1.520 |
Gällivare, OKQ8 | 23.07. | 1.418 | 1.544 |
Pajala, OKQ8 | 23.07. | 1.418 | 1.544 |
Pajala, St1 | 23.07. | 1.394 | 1.519 |
Haaparanta, Shell | 15.07. | 1.404 | 1.519 |
Haparanda, Preem E4 | 15.07. | 1.390 | 1.506 |
Örebro, St1 Älvtomtagatan 18-20 | 20.04. | 1.400 | 1.440 |
Haparanda, Ingo | 13.03. | 1.386 | 1.519 |
|
Viro |
Värska, Olerex | 25.06. | 1.594 | 1.474 |
Tallinna, Neste Ülemiste Suur-Sõjamäe 4/2 (2.8.) | 10.05. | 1.534 | 1.374 |