Jakeluasema | PVM
 | 95E10 | 98E | Di |
|
Keskihinnat: | | | | |
|
Hankasalmi |
Neste, Jari-Pekka Pieksämäentie 15, 9-tie | 12.07. | 1.763 | 1.863 | 1.693 |
|
Jyväskylä |
Esso/ABC, Keljonkangas Eteläväylä 17, 9-tie | 12.07. | 1.835 | 1.945 | 1.771 |
ABC, Prisma Keljonkeskus Kylmälahdentie 8 (E85 1.349) | 12.07. | 1.830 | 1.940 | 1.760 |
Abc, Korpilahti Martinpolku 22 | 12.07. | 1.756 | 1.866 | 1.684 |
Neste Express, CM Keljonkeskus Kylmälahdentie 6 | 12.07. | 1.799 | 1.909 | 1.736 |
ABC, Vaajakoski, Kanavuori Vaajakoskentie 850 (E85 1.469), 4-tie | 12.07. | 1.852 | 1.962 | 1.732 |
ABC, Vaajakoski Asematie 1 (E85 1.349), 13-tie | 12.07. | 1.768 | 1.878 | 1.711 |
ABC, Keljonkangas Eteläväylä 17, 9-tie | 12.07. | 1.835 | 1.945 | 1.771 |
St1, Viitaniemi Nisulankatu 52 | 12.07. | 1.837 | 1.947 | 1.753 |
Seo, Korpilahti Petäjävedentie 1, 9-tie | 12.07. | 1.688 | 1.788 | 1.608 |
Teboil Express, Muurame | 12.07. | 1.779 | 1.879 | 1.719 |
ShellExpress, Keljo Pumperinkatu 2 (*E99+) | 12.07. | 1.782 | *1.982 | 1.722 |
Neste, Korpilahti Vespuolentie 8, 9-tie | 12.07. | 1.859 | 1.959 | 1.759 |
Neste Oil, Savela Vehkakatu 2 | 10.07. | 1.885 | 1.995 | 1.797 |
ABC, Hannikaisenkatu 6 | 10.07. | 1.889 | 1.999 | 1.845 |
Neste Oil, Tourula Tourulantie 10 | 10.07. | 1.909 | 2.019 | 1.839 |
Neste Oil Express, Vaajakoski Jyskä Vaajakoskentie 119, 13-tie | 10.07. | 1.899 | 1.999 | 1.839 |
Shell, Matkakeskus Hannikaisenkatu 20 (Re85 1.199) (*E99+) | 10.07. | 1.909 | *2.019 | 1.839 |
Seo, Vaajakoskentie 76, 13-tie, 4-tie | 10.07. | 1.756 | 1.866 | 1.713 |
Teboil, Vaajakoski Vaajakoskentie 76 | 10.07. | 1.746 | 1.846 | 1.699 |
ShellExpress, Halssila Vaajakoskentie 80, 4-tie (*E99+) | 10.07. | 1.746 | *1.856 | 1.699 |
ABC, Savela Vehkakatu 3 (E85 1.289) | 09.07. | 1.668 | 1.778 | 1.571 |
|
Laukaa |
Shell, Lievestuore Liepeentie 2 A, 13-tie, 23-tie, 9-tie (*E99+) | 12.07. | 1.769 | *1.879 | 1.699 |
Seo, Lievestuore Kelkkamäentie 277, 13-tie, 23-tie, 9-tie | 12.07. | 1.799 | 1.899 | 1.699 |
Teboil, Lievestuore Laukaanhovi Ruuhimäentie 1, 13-tie, 23-tie, 9-tie | 12.07. | 1.759 | 1.859 | 1.699 |
|
Muurame |
Teboil Express, Punasillantie 2, 9-tie | 12.07. | 1.777 | 1.877 | 1.717 |
|
Petäjävesi |
Ei voimassa olevia hintatietoja. |
|
Toivakka |
Ei voimassa olevia hintatietoja. |
|
Uurainen |
Ei voimassa olevia hintatietoja. |